Boletín Económico Regional Eje Cafetero, BER Caldas/Risaralda/Quindío Banco de la República de Colombia
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Bogotá Centro Regionales de Estudios Económicos (CREE) 2013Descripción: 58 págTema(s): Clasificación CDD:- 20 330
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | I Trimestre de 2014 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | I Trimestre de 2016 | 1 | Disponible | |||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | II Trimestre de 2016 | 1 | Disponible | |||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | III Trimestre de 2013 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | III Trimestre de 2014 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | III Trimestre de 2016 | Disponible | ||||
Paisaje Cultural Cafetero | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | III Trimestre de 2016 | 2 | Disponible | |||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Il Trimestre de 2015 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ill Trimestre de 2015 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | IV Trimestre de 2013 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | IV Trimestre de 2014 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | IV trimestre de 2015 | Disponible | ||||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | IV trimestre de 2015 | 1 | Disponible | |||
Revistas | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | IV Trimestre de 2016 | Disponible | ||||
Paisaje Cultural Cafetero | Central Armenia | Colección General | 330 (Navegar estantería(Abre debajo)) | IV Trimestre de 2016 | 2 | Disponible |
Navegando Central Armenia estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
El Boletín Económico Regional (BER), es una publicación trimestral elaborada por los Centro Regionales de Estudios Económicos (CREE) del Banco de la República, cuyo propósito es ofrecer a los agentes de la economía y público en general información periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de las principales variables de la actividad económica de las regiones del país y los departamentos que lo componen.
El Boletín Económico Regional del Eje Cafetero comprende los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Su producción cuenta con el valioso aporte de diferentes entidades de orden local y nacional.
Panorama Económico -- Agropecuario, Silvicultura y Pesca--Minería -- Industria -- Comercio Exterior -- Construcción e Inmobiliario -- Comercio -- Transporte y Turismo -- Sistema Financiero -- Mercado Laboral -- Precios -- Movimiento de sociedades -- otras variables económicas