Análisis financiero y de gestión Rodrigo Estupiñán
Tipo de material: TextoDetalles de publicación: Bogota Ecoe 2006Edición: 2Descripción: 350 pISBN:- 9586483436
- 658.1513 E79
Contenidos:
CONTENIDO: La empresa y la información financiera contable. Interpretación, análisis y diagnóstico de los estados financieros. La eficiencia en la gestión empresarial. Control de gestión. Los flujos de fondos.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 658.1513 E79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | L021101 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 658.1513 E79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | L020906 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 658.1513 E79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | L025838 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 658.1513 E79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | L026105 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 658.1513 E79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | L027887 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 658.1513 E79 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | L027888 |
Navegando Central Armenia estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.1513 E79 Análisis financiero y de gestión | 658.1513 E79 Análisis financiero y de gestión | 658.1513 E79 Análisis financiero y de gestión | 658.1513 E79 Análisis financiero y de gestión | 658.1513 E79 Análisis financiero y de gestión | 658.1513 J37 Análisis financiero básico | 658.1513 P985 Cómo comprender las finanzas de una compañía |
Programa de contaduría
CONTENIDO: La empresa y la información financiera contable. Interpretación, análisis y diagnóstico de los estados financieros. La eficiencia en la gestión empresarial. Control de gestión. Los flujos de fondos.