Costos y presupuestos conceptos fundamentales para la gerencia Antonio J. Burbano P.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Series FinanzasDetalles de publicación: Bogotá Universidad de los Andes 2006Edición: 2a. ediciónDescripción: 160 páginas ilustraciones, diagrámas 23 cmISBN: - 9586826112
- 657.42 B871c 23
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 657.42 B228 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | L024765 | |||
| Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 657.42 B228 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | L026394 | |||
| Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 657.42 B228 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | L025523 | |||
| Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 657.42 B228 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | L025524 | |||
| Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 657.42 B228 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | L026395 | |||
| Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 657.42 B228 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | L026180 | |||
| Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 657.42 B871c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000098886 | |||
| Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 657.42 B871c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000054323 | |||
| Libro Colección Reserva | Central Bogotá Sala General | Colección Reserva | 657.42 B871c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000054201 | |||
| Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 657.42 B871c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000054200 | |||
| Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 657.42 B871c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0000000058229 | |||
| Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 657.42 B871c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0000000089691 |
Navegando Central Armenia estanterías, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
|
|
|
|
|
|
|
||
| 657.42 B228 Costos y presupuestos conceptos fundamentales para la gerencia | 657.42 B228 Costos y presupuestos conceptos fundamentales para la gerencia | 657.42 B228 Costos y presupuestos conceptos fundamentales para la gerencia | 657.42 B228 Costos y presupuestos conceptos fundamentales para la gerencia | 657.42 B651 Administración de costos un enfoque estratégico | 657.42 B651 Administración de costos un enfoque estratégico | 657.42 C156 Costos |
Incluye referencias bibliográficas e índice
1. Conceptos básicos y terminología ; 2. Utilización de los costos para la toma de decisiones ; 3. Asignación de costos ; 4. Sistemas de costos ; 5. Empresas comerciales y de servicio ; 6. Sistemas de costos basados en actividades (ABC) ; 7. Presupuesto ; 8. Técnicas para mejorar las decisiones presupuestales ; 9. Informes de ejecución
Las empresas enfrentan una creciente competencia nacional e internacional que las induce inevitablemente a fijarse metas claras, traducidas en un presupuesto, y a controlar sistemáticamente sus costos. Este libro es una gran herramienta para alcanzar la eficiencia en la empresa, pues describe de manera sencilla y gráfica los conceptos fundamentales para entender y aplicar técnicas de control de costos y presupuestación a cualquier tipo de organización. Con ejemplos simplificados de empresas manufactureras, comerciales y de servicios describe las técnicas tradicionales y las más recientes como el sistema de costos por actividades (ABC) y la contabilidad del trúput. Alrededor de un caso de una empresa manufacturera se va mostrando en cada capítulo la aplicación de los conceptos vistos. Una página Web con hoja de cálculo Exel permite seguir las operaciones que se desarrollan en cada solución
