Guías de laboratorio para física Isaías Guanumen Molina
By: Guanumen Molina, Isaías.
Contributor(s): Universidad La Gran Colombia Facultad de Ingeniería Civil.
Material type:
Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 1 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000046232 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 1 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000046234 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 1 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000051951 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 2 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000046235 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 2 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000050543 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 3 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000111715 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 3 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000046233 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 4 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000111717 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 5 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000082057 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 6 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000111711 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 7 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000111712 |
Libro Colección Institucional | Ingeniería Bogotá Sala Institucional | Colección Institucional | C.I. 624.078 G815g (Browse shelf) | 8 | Checked out | 21/04/2021 | 0000000111713 |
Incluye bibliografía
v.1 Análisis gráfico ; Teoría de errores - ley de hooke ; Instrumentos de medida ; Determinación de la densidad de un sólido ; Proporcionalidad entre peso y masa ; Variables aleatorias-distribución gaussiana ; Fuerzas concurrentes ; Fuerzas paralelas ; Movimineto uniforme ; Movimineto uniforme acelerado ; Movimiento de un proyectil ; Razonamiento entre sólidos ; Conseervación de la energía mecánica. -- v.2 Hagamos el trabajo fácil ; Dilatación lineal ; Dilatación de los líquidos ; Calorimetría ; Equivalencia en agua de un calorímetro ; Calor específico de los sólidos ; Calor de funsión del hielo ; Densidad de sólidos y líquidos ; Empuje ; Frasco de mariotte ; Presión hidrostática ; Viscosidad ; Vasos comunicantes. -- v.3 Propiedades eléctricas de los sólidos ; Teoría de la conducción del gas electrónico ; Mecanismo de flujo de la corriente ; Diferencia de potencial (voltaje) ; Resistencia eléctrica ; Electrostática ; Campos eléctricos ; Resistencias, instrumentos de medida eléctricos ; Ley de OHM ; Leyes de kirchoff ; Electromagnetismo ; El transformador ; Motores eléctricos de corriente contínua ; Materialización de circuitos
El alumno estará en capacidad de ilustrar mediante gráficas el desarrollo de los procesos en la investigación de un fenómeno físico. En la práctica, se busca como una de la prioridades la preparación del estudiante en los análisis claros y precisos hasta donde sea posible al realizar una experiencia; en procura de la generalización de un fenómeno a partir de observables que se plasmarán en una gráfica, como un mecanismo conveniente en la reducción de cálculos numéricos
There are no comments for this item.