Matemáticas financieras Frank Ayres ; traducción y adaptación Fernando Ocampo Compean
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series SchaumDetalles de publicación: México McGraw-Hill 1971-1991Edición: 1a edDescripción: 230 p. il., tablas, gráficas 23 cmISBN:- 9684221606 (1991)
- 9684511272 (1971)
- 650.01513 A973m 22
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000050244 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000013896 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000024536 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000024539 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000013897 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000024537 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0000000024540 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 A973m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0000000024541 |
Navegando Central Bogotá estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye índice
Las ediciones corresponden a los años 1971, 1981 y 1991
La catalogación está basada en la del año de 1991
1. Operaciones con números ; 2. Exponentes y logaritmos ; 3. Progresiones ; 4. Interés simple; 5. Descuento simple ; 6. Pagos parciales ; 7. Interés compuesto ; 8 Interés compuesto ; 9. Anualidades, ciertas ordinarias ; 10. Anualidades ciertas ordinarias II ; 11. Amortización y fondos de amortización ; 12. Bonos ; 13. Anualidades anticipadas, diferidas y perpetuidades ; 14. Anualidades ciertas. Caso general ; 15. Probabilidad y la tabla de mortalidad ; 16. Anualidades contingentes ; 17. Seguro de vida
Este libro presenta la teoría necesaria para comprender los fundamentos de las matemáticas financieras, y asimismo contiene numerosos problemas resueltos y propuestos, Los tres primeros capítulos son del álgebra necesaria para entender los conceptos presentados en los capítulos siguientes. A lo largo de la obra se tocan temas principales de la materia entre los que destacan: interés simple, descuento simple ; pagos parciales, interés compuesto, anualidades, bonos y seguro de vida
Mathematics finance 0070026521