Observar Observatorio para la Equidad y la Integración Social en Medellín.
Tipo de material: Recurso continuoIdioma: Español Detalles de publicación: Medellín COMFAMA 2004-Descripción: v : 28 cmISSN:- 1692-4959
- Informe de coyuntura social
- 303.4
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revistas | Central Bogotá Sala Hemeroteca | Colección Hemeroteca | 303.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2010 No.21 (Ene) | 1 | Disponible | 0000002031636 | ||||
Revistas | Central Bogotá Sala Hemeroteca | Colección Hemeroteca | 303.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2012 (Jun) | 1 | Disponible | 0000002028136 | ||||
Revistas | Central Bogotá Sala Hemeroteca | Colección Hemeroteca | 303.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2012 (May) | 1 | Disponible | 0000002025127 | ||||
Revistas | Central Bogotá Sala Hemeroteca | Colección Hemeroteca | 303.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2013 (Ene) | 1 | Disponible | 0000002025297 | ||||
Revistas | Central Bogotá Sala Hemeroteca | Colección Hemeroteca | 303.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2013 Jun | 3 | Disponible | 0000002026692 | ||||
Revistas | Central Bogotá Sala Hemeroteca | Colección Hemeroteca | 303.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2013 No.28 (Jun) | Enlace al recurso | 1 | Disponible | 0000002028545 | |||
Revistas | Central Bogotá Sala Hemeroteca | Colección Hemeroteca | 303.4 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2015 No.32 (Sep) | 1 | Disponible | 0000002031637 |
La revista Observar es un producto editorial de Comfama que se inscribe dentro de las acciones asociadas a la estrategia de pensamiento social, orientada a calificar, profundizar y fortalecer el debate en torno a los temas cruciales que inciden en el desarrollo de Antioquia. Periódicamente, la Revista Observar presenta un informe que analiza indicadores y hace un seguimiento a las oportunidades, y a los riesgos de fragmentación social. Además, analiza y mide las condiciones de bienestar humano y las situaciones de exclusión. Esta publicación tiene un tiraje total de 2.000 ejemplares.