Física para ciencias e ingeniería John Philip McKelvey, Howard Grotch ; traducción Sergio Fernandez Everest
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: México Harla 1980Edición: 1a ediciónDescripción: 2 volúmenes ilustraciones 23 cmISBN:- 9686034056 (v.1)
- 9686034099 (v.2)
- 9686034021 (o.c)
- 530.01513 M243f 23
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 530.15 M243 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0000000038953 | ||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 530.01513 M243f (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000023459 | ||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 530.01513 M243f (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000023460 | ||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 530.01513 M243f (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No prestable Descarte por desactualización | 0000000036476 | ||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 530.01513 M243f (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | No prestable Descarte por desactualización | 0000000036483 | ||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 530.01513 M243f (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | No prestable Descarte por desactualización | 0000000036690 |
Incluye índice
El objetivo de este libro es servir como texto de introducción para estudiantes de ciencias e ingeniería. Requiere como fundamento un conocimiento del álgebra elemental y trigonometría, y está dirigido a los estudiantes que han cursado un semestre de cálculo diferencial e integrado que al menos llevan esta materia junto con sus cursos de física
1. Medición, unidades y vectores ; 2. Leyes de Newton: fuerzas y momentos de fuerza en equilibrio ; 3. Cinemática de la partícula ; 4. Segunda ley de Newton y dinámica de la traslación ; 5. Trabajo y energía ; 6. Cantidad de movimiento lineal y conservación de la cantidad de movimiento ; 7. Dinámica de la rotación ; 8. Gravitación universal y movimiento orbital ; 9. Movimiento oscilatorio ; 10. Movimiento ondulatorio
physics for sciences and engineering