000 | 02613nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20121114173920.0 | ||
008 | 110223s2010 sp a gr 00010 spa d | ||
020 | _a9788498498493 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a363.25 _bA473e _221 |
100 | 1 | _aAitken, Colin | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística y evaluación de la evidencia para expertos forenses _cColin Aitken, Franco Taroni ; traducción por Juan José Lucena Molina, Laura Gil Alcaráz, Rafael Granero Belinchón |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid _bGobierno de España. Ministerio del Interior _bDykinson _c2010 |
||
300 |
_a609 p. _bil. ; gráficas _c24 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 0 | _a1. La incertidumbre en la ciencia forense ; 2. Variación ; 3. La evaluación de la evidencia ; 4. Revolución histórica ; 5. Inferencia Bayesiana ; 6. Muestreo ; 7. Interpretación ; 8. Evidencia de transferencia ; 9. Datos discretos ; 10. Datos continuos ; 11. Análisis multivariante ; 12. Fibras ; 13. Perfiles de ADN ; 14. Redes Bayasianas | |
520 | 1 | _aNo se nos escapa que los avances en estadística forense hacen más difícil la comprensión de las conclusiones de los trabajos periciales a los Tribunales. Esta dificultad de comprensión es inherente al mayor rigor que comporta el empleo de técnicas estadísticas como las contenidas en esta obra. No es posible pensar en una criminalística avanzada, propia del siglo XXI, al margen del rigor estadístico en cualquier disciplina pericial. El mayor o menor alcance de su empleo, así como su precisión, dependerá de los desarrollos que los estudios experimentales tengan en las distintas ramas de la criminalística. Por tanto nos encontramos ante un nuevo paradigma en este campo de la ciencia y, como consecuencia, ante nuevos retos que necesitarán importantes reformas, también en las académicas. Aquellos profesionales de la justicia que se han atrevido a profundizar en algunas facetas de la ciencia criminalística en el siglo XX, tendrán que saber que la estadística forense será una asignatura que irá adquiriendo el carácter de imprescindible para que peritos y Tribunales sigan, en el futuro, entendiéndose | |
650 | 1 | 7 |
_aInvestigación criminal _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aCriminología _x Métodos estadísticos _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aCriminología _x Procesamiento de datos _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aEstadística forense _2LEMB |
700 | 1 |
_aLucena Molina, Juan José, _etr. |
|
700 | 1 |
_aGil Alcaráz, Laura, _etr. |
|
700 | 1 |
_aGranero Belinchón, Rafael, _etr. |
|
700 | 1 | _aTaroni, Franco | |
942 |
_2ddc _cPRE _h363 |
||
999 |
_c181813 _d181813 |