000 | 01802cam a2200265 c 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20130923145608.0 | ||
008 | 101102s2010 sp gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9788436824094 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.61 _bE761p _221 |
110 | 1 |
_aEspaña _bMinisterio de Economía y Hacienda |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan General de Contabilidad Pública 2010 _borden EHA/1037/2010, de 13 de abril _cprólogo de Daniel Carrasco Díaz |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid _bPirámide _c2010 |
||
300 |
_a293 p. _c23 cm. _e1 Cuadro de Cuentas pleg. (14 p.) |
||
490 | 0 | _aEconomía y empresa | |
505 | 0 | _a1. Marco conceptual de la contabilidad pública ; 2. Normas de reconocimiento y valoración ; 3. Cuentas anuales ; Memoria. Contenido de la memoria ; 4. Cuadro de cuentas ; 5. Definiciones y relaciones contables | |
505 | 0 | _aAnx.1 Desplegable. Incluye cuadro de cuentas, balance, cuenta de resultado económico patrimonial, estado de liquidación del presupuesto y estado de flujos de efectivo | |
520 | 1 | _aLa Orden aprueba, con el carácter de plan contable marco para todas las Administraciones Públicas, el Plan General de Contabilidad Pública, de aplicación obligatoria para las entidades integrantes del sector público administrativo estatal, aunque en el ámbito de la Seguridad Social requerirá su previa adaptación. En cinco partes, contiene disposiciones relativas al marco conceptual de la contabilidad pública, normas de reconocimiento y valoración, cuentas anuales, cuadro de cuentas, definiciones y relaciones contables. | |
650 | 1 | 7 |
_aHacienda pública _xContabilidad _zEspaña _2LEMB _9103191 |
650 | 2 | 7 |
_aBalances (Contabilidad) _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aEstados financieros _2LEMB |
700 | 1 |
_aCarrasco Díaz, Daniel _epról. |
|
942 |
_2ddc _cBK _h657 |
||
999 |
_c185158 _d185158 |