000 | 01588nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20130919172247.0 | ||
008 | 120814s2012 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9786071710772 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.152 _bA718p _222 |
100 | 1 | _aAraujo Arévalo, David | |
245 | 1 | 0 |
_aProyectos de inversión _banálisis, formulación y evaluación práctica _cDavid Araujo Arévalo |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico _bTrillas _c2012 |
||
300 |
_a208 p. _bil., tablas, gráficas _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | 0 | _a1. Generalidades ; 2. Estudio de mercado ; 3. Estudio técnico ; 4. Estudio financiero ; 5. Estudio administrativo ; 6. Evaluación integral ; 7. Caso práctico | |
520 | 1 | _aEl presente es una guía práctica dirigida a los administradores interesados en la formulación y evaluación de proyectos, así como a los académicos y empresarios que requieran consultar los aspectos que debe integrar un proyecto de inversión. El lector encontrara las etapas de desarrollo de un proyecto, su ciclo de vida desde que se genera la idea de invertir hasta su operación productiva, lo cual le permitirá apreciar y entender el contexto del nacimiento de las empresas | |
650 | 1 | 7 |
_aGestión financiera _xMetodología _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aEvaluación de proyectos _xInvestigaciones _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aEvaluación de proyectos _xMetodología _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aAdministración de proyectos _xInvestigaciones _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aInversión de capital _xInvestigaciones _2LEMB |
942 |
_2ddc _h658 _cPRE |
||
999 |
_c187417 _d187417 |