000 | 01912ngm a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20201109194420.0 | ||
007 | vd cvazzz | ||
008 | 071213s2005 ck 051 g zcspa d | ||
020 | _a1563318717 | ||
040 |
_aCO-BoBLA _cCO-BoUGC |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a551.6 _bC545c _221 |
245 | 0 | 3 |
_aEl clima _hvideodisco digital _cDiscovery Communications |
260 | 3 |
_aBogotá _bMSTV & Video _c2005 |
|
300 |
_a1 videodisco digital (51 minutos) _bdigital, sonido, color _c12 cm |
||
306 | _a005142 | ||
490 | 0 |
_aDiscovery Channel Educación _aEstudios sociales |
|
490 | 0 | _aDiscovery Channel School | |
500 | _aProducida originalmente en 1999 | ||
508 | _aProductor de la serie Elizabeth Brach ; productores Brian M. Beenders, Laurie McGuckin ; productor asociado Alicia Narvaez ; productor ejecutivo Helen Devitt Holt ; editor Julie Podolsky ; narradores Nancy Calo, Terry McDonald ; administrador de producción Olivia Foster ; productor ejecutivo Adrienne Schure | ||
520 | 1 | _aEste programa revela los complejos misterios del clima. En el Centro de Predicciones Meteorológicas en Norman, Oklahoma, podremos apreciar cómo se comportan los fenómenos climáticos y entenderemos los complejos misterios que regulan sus causas y electos. A través de imágenes y filmaciones reales de aquellos fenómenos, se explican los conceptos básicos de presión de aire, ciclos solares, vientos y lluvias. Científicos expertos analizan la posibilidad de que se produzca una nueva Edad de Hielo | |
521 | _aRecomendada para todas las edades | ||
546 | _aAudio en Español | ||
650 | 1 | 7 |
_aClima _vVideodiscos digitales _971597 |
650 | 2 | 7 |
_aClimatología _vVideodiscos digitales _972525 |
650 | 2 | 7 |
_aTornados _vVideodiscos digitales _975623 |
650 | 2 | 7 |
_aHuracanes _vVideodiscos digitales _974597 |
710 | 2 | 2 |
_aDiscovery Communications _972515 |
942 |
_2ddc _cMAVS |
||
999 |
_c193691 _d193691 |