000 | 01255nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 151028b2012 ck ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
022 | _a16579553 | ||
041 | _aSpa | ||
082 | _220 | ||
110 |
_aUniversidad de la Amazonia _bFacultad de Ciencias Contables Económicas y Administrativas _cFlorencia,Colombia _9327549 |
||
245 |
_aRevista FACCEA,Revista Faculta de Ciencias Contables Económicas y Administrativas _cUniversidad de la Amazonia |
||
260 |
_aFlorencia _bUniversidad de la Amazonia _c2012 |
||
300 | _a58 P. | ||
362 | _aNo. 1 ( Enero - Junio 2012) | ||
505 | _aLa Revista FACCEA contiene información de interés, que seguramente podemos aplicar en nuestros quehacer diario, en el campo de la ciencias contables, económicas y financieras. En esta oportunidad , la Revista reúne autores de otras universidades que quisieron unirse a nuestro propósito de indexación. Los aportes de los investigadores comprenden resultados de investigaciones desarrolladas en el campo de las finanzas, administración, contable y tributos. | ||
650 | 2 | 4 |
_2LEMB _aINVESTIGACIÓN - CONOCIMIENTO - PARADIGMA _xPENSAMIENTO CRÍTICO _9327550 |
856 | _uhttp://www.udla.edu.co/revistas/index.php/faccea | ||
942 |
_2ddc _cSER |
||
999 |
_c235923 _d235923 |