000 | 01491cam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160517020002.0 | ||
008 | 110215s2006 a gr 000 0 spa u | ||
020 | _a9586484149 (2006, 1a. ed.) | ||
020 | _a9789587711851 (2015, 5a. ed. ) | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bM157i _221 |
100 | 1 | _aMantilla B., Samuel Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aInformación finaciera IFRS (NIIF) _bestándares/Normas Internacionales _cSamuel Alberto Mantilla B |
250 | _a5a ed. | ||
260 | 3 |
_aBogotá _bEcoe _c2015 |
|
300 |
_a738 p. _bil., cuadros y gráficos _c24 cm |
||
500 | _aregistro actualizado a la 5a. edición | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (P. 384-386) | ||
505 | 1 | _a1a. ed: Estándares e interpretaciones; Lecturas -- 5a. ed: 1. Entendiendo lo básico; 2. Los IFRS Resumidos; 3. El IFRS para PYMES; 4. Ejercicios | |
520 | 1 | _aEl autor estructuró el libro en dos partes. La primera denominada Estándares e interpretaciones, ofrece inicialmente un abordaje para los que se inician en estas temáticas; posteriormente presenta los resúmenes de los estándares e interpretaciones publicados a septiembre de 2005 con vigencia para los próximos años. La segunda parte incluye cinco lecturas, que analizan algunos de los elementos centrales de los IFRS | |
650 | 1 | 7 |
_aContabiblidad financiera _2LEMB _971889 |
650 | 2 | 7 |
_aContabilidad _vNormas _2LEMB _955881 |
651 | 2 | 7 |
_aEstados financieros _vNormas _971890 |
942 |
_2ddc _h657 _cBK _05 |
||
999 |
_c2640 _d2640 |