| 000 | 00451nam a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 6132 | ||
| 008 | 110215s9999 a gr 000 0 spa u | ||
| 040 | 0 |
_aUGC _cUGC |
|
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _218 |
| 245 | 1 | 0 | _aEstandares contables para ganancias y perdidas de empresas. Planificacion y control (v4) |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _c9999 | ||
| 650 | 1 | 4 | _aContabilidad |
| 942 |
_2ddc _h657 _cBK |
||
| 999 |
_c39312 _d39312 |
||
| 005 | 20190814222122.0 | ||