000 | 01600cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c82425 _d82425 |
||
005 | 20200504161002.0 | ||
008 | 110215s2007 a gr 000 0 spa u | ||
020 | _a9702609399 | ||
020 | _a9789702609391 | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _e22 |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a339 _bG734m _221 |
100 | 1 | _aGregorio, José de | |
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía _bteoría y políticas _cJosé F. De Gregorio Rebeco |
250 | _a1a edición | ||
260 | 3 |
_aMéxico _bPearson Educación _c2007 |
|
300 |
_axx, 768 páginas _bilustraciones, gráficas _c27 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas e índice | ||
505 | 1 | _a1. Introducción a la macroeconomía ; 2. Comportamiento de los agentes económicos ; 3. La economía de pleno empleo ; 4. Crecimiento de largo plazo ; 5. Dinero, inflación y política monetaria ; 6. Fluctuaciones de corto plazo | |
520 | 1 | _aEste libro consigue lo que creiamos imposible: tomar al estudiante de la mano a través de los conceptos fundamentales de la macroeconomía y con elegancia, simpleza y rigor, introducirlo en los temas centrales, llevándolo hasta la frontera de la discusión en muchos temas importantes. Además, enfatiza en una serie de tópicos de gran relevancia para economías emergentes y que, típicamente, se ignoran en los textos que vienen de "norte". Anticipo que el libro se va a transformar en un libro de texto y referencia obligados en Iberoamerica por los puntos que señalo más arriba pero, además, porque su lectura es un placer" | |
650 | 1 | 7 |
_aMacroeconomía _xEnseñanza _2LEMB _9190944 |
942 |
_2ddc _cBK _01 _n0 |