Apertura Económica Internacional

Apertura Económica Internacional / Fundación Puntos Suspensivos . -- Bogotá : Fundación Puntos Suspensivos, [1991-xxxx] . -- v. : il., cuadros ; 28 cm. - No.54 (1993) -

Nota general : Descripción basada en: No. 78 (Sep.,1998) .Nota general : Frecuencia indeterminada .

0122-0187

Fundación Puntos Suspensivos Impreso


Apertura económica--Colombia--Publicaciones seriadas


Colombia--Condiciones económicas--Publicaciones seriadas

332

Revistas / Ej.1 / 0000002018961 / Central Bogotá 1993 No.54
Revistas / Ej.1 / 0000002019485 / Central Bogotá / 332 1991 No.55
Revistas / Ej.1 / 0000002019482 / Central Bogotá / 332 1993 No.59-60
Revistas / Ej.1 / 0000002019480 / Central Bogotá / 332 1994 No.63-64
Revistas / Ej.1 / 0000002019483 / Central Bogotá / 332 1994 No.61-65
Revistas / Ej.1 / 0000002019481 / Central Bogotá / 332 1995 No.65-66
Revistas / Ej.1 / 0000002019478 / Central Bogotá / 332 1995 No.67-68
Revistas / Ej.1 / 0000002019479 / Central Bogotá / 332 1996 No.69-70
Revistas / Ej.1 / 0000002019476 / Central Bogotá / 332 1996 No.71-72
Revistas / Ej.1 / 0000002019477 / Central Bogotá / 332 1997 No.73-74
Revistas / Ej.1 / 0000002019474 / Central Bogotá / 332 1997 No.75-77
Revistas / Ej.1 / 0000002019475 / Central Bogotá / 332 1998 No.78
Revistas / Ej.1 / 0000002019497 / Central Bogotá / 332 1999 No.79
CONTÁCTANOS:
bibliotecaservicios@ugc.edu.co
bibliougc@ugca.edu.co

Con tecnología Koha