Econometría Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter ; revisión técnica Aurora Monroy Alarcón y José Héctor Cortés Fregoso ; traductora Pilar Carril Villarreal
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series EducaciónDetalles de publicación: México McGraw-Hill 1981-2010Edición: 5a ediciónDescripción: xxii, 921 páginas il., diagramas, gráficas 27 cm 1 CDISBN:- 9786071502940 (2010)
- 9789701039717 (2004)
- 9701039718 (2004)
- 9684510276 (1981)
- 330.015195 G841e 23
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Armenia - Devuelto recientemente (por ubicar) | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | L007742 | ||||
Libro Colección General | Central Armenia - Devuelto recientemente (por ubicar) | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | L007744 | ||||
Libro Colección General | Central Armenia - Devuelto recientemente (por ubicar) | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | L022951 | ||||
Libro Colección General | Central Armenia - Devuelto recientemente (por ubicar) | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | L022953 | ||||
Libro Colección General | Central Armenia - Devuelto recientemente (por ubicar) | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | L022954 | ||||
Libro Colección General | Central Armenia - Devuelto recientemente (por ubicar) | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | L026181 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000051130 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000024948 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000053383 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000024947 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000056145 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000005500 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0000000056146 | ||||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2004 Anx.1 | 1 | Disponible | Solicítelo como: 3000873 | 0000003000873 | ||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2004 Anx.1 | 2 | Disponible | Solicítelo como: 3001460 | 0000003001460 | ||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2004 Anx.1 | 3 | Disponible | Solicítelo como: 3002291 | 0000003002291 | ||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 330.015195 G841e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2004 Anx.1 | 4 | Disponible | Solicítelo como: 3002292 | 0000003002292 |
Navegando Central Bogotá estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||
330.015195 G841e Econometría | 330.015195 G841e Econometría | 330.015195 G841e Econometría | 330.015195 G841e Econometría | 330.015195 G841e Econometría | 330.015195 G841e Econometría | 330.015195 G841p Principios de econometría |
La 5a. edición corresponde al año 2010.
La 4a. edición corresponde al año 2004.
La 1a. edición corresponde al año 1981.
La catalogación está basada en la 5a. edición
Incluye referencias bibliográficas e índice.
1. Modelos de regresión uniecuacionales. -- 2. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico. -- 3. Temas de econometría. -- 4. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo1. Modelos de regresión uniecuacionales. -- 2. Flexibilización de los supuestos del modelo clásico. -- 3. Temas de econometría. -- 4. Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo
Como en las tres anteriores ediciones, el objetivo principal de la cuarta edición de Econometría es proporcionar una introducción elemental pero completa a la econometría, sin tener que recurrir al algebra matricial, al cálculo o a la estadística, mas allá de un nivel elemental. En esta edición se han incorporado algunos de los desarrollos en la teoría y la práctica de la econometría en los últimos años. Se ha aprovechado al máximo el uso de paquetes de software estadísticos como Eviews, Limdep, Microfit, Minitab, PcGive, SAS, Shazam y Stata para ilustrar varios ejemplos y ejercicios de esta edición. El libro lo utilizan no solo estudiantes de economía y negocios, sino también estudiantes e investigadores de otras disciplinas, como estudios políticos, relaciones internacionales, agricultura y ciencias de la salud. Los estudiantes de esas carreras encontrarán que les resulta muy útil el análisis ampliado de distintos temas. La mayoría de los capítulos han sido modificados y actualizados. Algunos de los cambios en esta edición son los siguientes: 1. Las propiedades e interrelaciones entre las cuatro distribuciones de probabilidad: las distribuciones normales, t, ji cuadrada y F. 2. El estudio del enfoque matricial de la regresión lineal: se ha trasladado del capítulo 9 anterior al apéndice C. Para hacerlo más accesible a los no especialistas, 3. Se amplió el apéndice C para incluir cierto material avanzado a fin de beneficiar a los estudiantes que tienen una mayor inclinación hacia las matemáticas. 4. Los criterios de información: El capítulo 13, tiene varios temas nuevos que el investigador práctico encontrará particularmente útiles para la elaboración de modelos econométricos, como son el criterio de información Akaike, el criterio de información Schwarz, el criterio Cp de Mallows, y el pronóstico Ji cuadrada. 5. Preguntas y problemas al final del capítulo se presentan varios ejemplos y conjuntos de datos nuevos. Y para el lector aventajado, hay varios apéndices técnicos. 6. CD de datos Todos los libros vienen acompañado con un CD que contiene los datos del texto en formato ASCLL o de texto, y pueden ser leídos por la mayoría de softwares. Todas las técnicas econométricas analizadas en el libro si ilustran mediante ejemplos, algunos de los cuales se basan en datos concretos tomados de diversas disciplinas.
Título original en inglés: Basic Econometrics