Estudio descriptivo sobre la situación existente del sistema de acueducto en la cabecera municipal de Güaduas, Cundinamarca. Ernesto Guevara Guerrero ; directores Miguel Roberto Hernández Virviescas, Martha Alix Novoa Galeano
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Universidad La Gran Colombia. Tesis y disertaciones académicasDetalles de publicación: Bogotá 2010Descripción: 114 h. il; cuadros, tablas, gráficos, impresión de fotos a color 28 cm. 1 CD-ROM + 15 plegablesTema(s): Clasificación CDD:- T 624 2010 G839e
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajo de grado | Central Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G839e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 1 | Disponible | 0000003008555 | ||
Trabajo de grado | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000086792 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.10 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108905 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.12 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108907 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.13 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108906 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.14 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108909 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.15 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108908 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.16 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108911 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.2 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108897 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.4 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108899 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.5 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108898 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.6 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108901 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.7 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108900 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.8 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108903 | ||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 G837e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.9 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000108902 |
Navegando Ingeniería Bogotá estanterías, Ubicación en estantería: Sala de Tesis, Colección: Colección Tesis Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Tesis (Ingeniero Civil) -- Universidad La Gran Colombia.
Anx.1 Copia electrónica de la tesis
Anx.2: Mapa de localización del municipio de Guaduas Cundinamarca
Anx. 3. Mapa de división política y limítrofe del municipio de Guaduas Cundinamarca
Anx.. 4: Mapa de las vías que comunican a Bogotá D.C. con el municipio de Guaduas Cundinamarca
Anx. 5: Mapa del casco urbano del municipio de Guaduas Cundinamarca
Anx. 6: Mapa hídrico del municipio de Guaduas Cundinamarca
Anx. 7: Plano de bocatoma y desarenador del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 8: Plano de tanques de almacenamiento del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 9: Plano de la zona 1 de la red de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 10: Plano de la zona 2 de la red de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 11: Plano de la zona 3 de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 12: Plano dela zona 4 de la red de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 13: Plano de la zona 5 de la red de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 14: Plano de la zona 6 de la red de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 15: Plano de la zona 7 de la red de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca
Anx. 16: Plano de la zona 8 de la red de distribución del sistema de acueducto de Guaduas Cundinamarca