Estudio descriptivo sobre la situación física y funcional existente de las plantas de purificación y de Aguas residuales en la cabecera municipal de el Peñón Cundinamarca William Enrique Cañon Ramos ; director Miguel Hernández Virviescas
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Universidad La Gran Colombia. Tesis y disertaciones académicasDetalles de publicación: Bogotá 2010Descripción: 73 h. il., tablas, gráficas, fotografías a color 28 cm. 1 CD- ROM + 10 plegablesTema(s): Clasificación CDD:- T 624 2010 C156e
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajo de grado | Central Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 1 | Disponible | solicitelo como: 3008456 | 0000003008456 | ||
Trabajo de grado | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000086842 | ||||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.10 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124556 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.2 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124549 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.3 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124551 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.4 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124550 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.5 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124553 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.6 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124552 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.7 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124554 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.8 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124555 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C156e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.9 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000124557 |
Navegando Central Bogotá estanterías, Ubicación en estantería: Sala de Tesis, Colección: Colección Tesis Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Tesis (Ingeniero Civil) -- Universidad La Gran Colombia.
Anx. 1: Mapa 1 Localización geográfica de el municipio el Peñón
Anx. 2: Mapa 1 Localización geográfica de el municipio el Peñón
Anx. 3: Mapa 2 Ruta de acceso al municipio de el Peñón Cundinamarca
Anx. 4: Mapa 3 Veredal de el Peñón Cundinamarca
Anx. 5: Mapa 4 Hidrográfico de el Peñón Cundinamarca
Anx. 6: Mapa 5 Urbanístico de el Peñón Cundinamarca
Anx. 7: Plano 1 Vista en planta de la PTAP a escala 1:20 de el Peñón Cundinamarca
Anx. 8: Plano 2 Cortes a escala 1:25 de la planta de purificación de el peñón Cundinamarca
Anx. 9: Plano 3 Vista en la planta general a escala 1:50 de la planta de aguas residuales de el Peñón Cundinamarca
Anx. 10: Plano 4 Cortes a escala 1:50 de la planta de aguas residuales de el Peñón Cundinamarca
Anx. 11: Encuestas dirigidas al jefe de servicios públicos de el Peñón Cundinamarca