Enciclopedía práctica de management Michel Spilman ... [entre otros]
Material type:
Incomplete contents:
Los gráficos -- La investigación operativa - Iniciación práctica a la estadística
Item type | Current library | Collection | Call number | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034428 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034429 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034430 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034431 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034432 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | En procesos técnicos Material en arreglos físicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034433 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034434 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034435 | |
Libro Colección Referencia | Central Bogotá Depósito Alterno | Colección Referencia | R 658.003 E524e (Browse shelf (Opens below)) | 1 | Available | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034436 |
Los gráficos -- La investigación operativa - Iniciación práctica a la estadística