Enciclopedia práctica de management Michel Spilman ...[entre otros] ; traducción Jaime Vicens Carrió
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Lenguaje original: Francés Series Montserrat de Casanovas ; 49Detalles de publicación: Barcelona Francisco Casanovas  1969-1970Edición: 3a ediciónDescripción: 10 volúmenes  22 cmISBN: - 8470380915
 
- R 658.003 E524e1 23
 
Contenidos incompletos:
Vol 1. 
Vol 2. 
Vol 3. 
Vol 4. 
Vol 5. 
Vol 6. Los gráficos. -- Generalidades preliminares. -- Estudio del trazado. -- Gráficos estadísticos. -- Gráficos de coordenadas octogonales. -- Gráficos sobre divisiones equidistantes. -- Los gráficos de coordenadas semilogarítmicas. -- Gráficos de coordenadas pseudoortogonales. -- Gráficos de coordenadas no ortogonales. -- Gráficos sin coordenadas. -- Los gráficos de organización. -- Consideraciones generales sobre la confección de los gráficos. -- Cuestiones de organización relativas a los gráficos.
Vol 7. 
Vol 8. 
Vol 9. 
Vol 10. 
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034428 | ||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034429 | ||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034430 | ||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034431 | ||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034432 | ||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000034433 | |||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034434 | ||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034435 | ||
| Libro Colección Referencia | Central Bogotá Sala General | Colección Referencia | R 658.003 E524e1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Enviar a Procesos Técnicos | Signatura anterior R 658.003 E524 | 0000000034436 | 
Vol 1.
Vol 2.
Vol 3.
Vol 4.
Vol 5.
Vol 6. Los gráficos. -- Generalidades preliminares. -- Estudio del trazado. -- Gráficos estadísticos. -- Gráficos de coordenadas octogonales. -- Gráficos sobre divisiones equidistantes. -- Los gráficos de coordenadas semilogarítmicas. -- Gráficos de coordenadas pseudoortogonales. -- Gráficos de coordenadas no ortogonales. -- Gráficos sin coordenadas. -- Los gráficos de organización. -- Consideraciones generales sobre la confección de los gráficos. -- Cuestiones de organización relativas a los gráficos.
Vol 7.
Vol 8.
Vol 9.
Vol 10.
Título original en francés. Vol. 6: Les graphiques
