Matemática de las operaciones financieras teoría y práctica María Bonilla Musoles, Antonia Ivars Escortell, Ismael Moya Clemente
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid Thomson 2006Edición: 2a. ediciónDescripción: xvii, 395 páginas ilustraciones 24 cm 1 CD ROMISBN:- 8497323734
- 658.15 B654m 21
Contenidos incompletos:
Anx.1 CD ROM contiene distintas aplicaciones de la hoja de cálculo Excel en la matemática financiera
Introducción a la matemática financiera ; La operación financiera ; Operaciones financieras a corto plazo ; Cuentas corrientes ; Introducción a las rentas ; Operaciones de constitución ; Operaciones de amortización
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 658.15 B654m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000056657 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 658.15 B654m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000056658 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 658.15 B654m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000070842 | ||||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 658.15 B654m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 1 | Disponible | Solicítelo como: 3002322 | 0000003002322 | ||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 658.15 B654m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 2 | Disponible | Solicítelo como: 3002323 | 0000003002323 | ||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 658.15 B654m (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 3 | Disponible | Solicítelo como: 3002706 | 0000003002706 |
Navegando Central Bogotá estanterías, Ubicación en estantería: Sala de formación, Colección: Colección Audiovisuales Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
658.15 B176m Manual del financial business plan | 658.15 B654m Matemática de las operaciones financieras | 658.15 B654m Matemática de las operaciones financieras | 658.15 B654m Matemática de las operaciones financieras | 658.15 E778a Análisis financiero y de gestión | 658.15 E778a Análisis financiero y de gestión | 658.15 E778a Análisis financiero y de gestión |
Incluye bibliografía e índice
Anx.1 CD ROM contiene distintas aplicaciones de la hoja de cálculo Excel en la matemática financiera
Introducción a la matemática financiera ; La operación financiera ; Operaciones financieras a corto plazo ; Cuentas corrientes ; Introducción a las rentas ; Operaciones de constitución ; Operaciones de amortización