Matemáticas financieras enfoque práctico Alberto Cardona R.
Tipo de material:
- 9589032001X
- 650.01513 C173m 23
Contenidos:
Revisión: Antes de entrar a efectuar cálculos y realizar operaciones, o aplicar fórmulas se debe tener en claro el significado de algunos conceptos básicos, los cuales se van a utilizar en la solución de todos los problemas de matemáticas financieras, con los cuales se van a encontrar; de ahí la necesidad de tener muy bien entendidos los principios y fundamentos, puesto que su aplicación deficiente nos conducirá a errores
1. Conceptos básicos ; 2. Interés simple ; 3. Equivalencias ; 4. Tasas de interés nominales efectivas ; 5. Gradientes ; 6. Evaluación de alternativas de inversión
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 511.8 C268 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | L014504 | ||
Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 511.8 C268 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | L014503 | ||
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 511.8 C268 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | L014505 | ||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 C173m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000024542 | ||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 C173m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000024543 | ||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 C173m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000024544 | ||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 650.01513 C173m (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0000000024545 |
Navegando Central Bogotá estanterías, Ubicación en estantería: Sala General, Colección: Colección General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye bibliografía
1. Conceptos básicos ; 2. Interés simple ; 3. Equivalencias ; 4. Tasas de interés nominales efectivas ; 5. Gradientes ; 6. Evaluación de alternativas de inversión
Antes de entrar a efectuar cálculos y realizar operaciones, o aplicar fórmulas se debe tener en claro el significado de algunos conceptos básicos, los cuales se van a utilizar en la solución de todos los problemas de matemáticas financieras, con los cuales se van a encontrar; de ahí la necesidad de tener muy bien entendidos los principios y fundamentos, puesto que su aplicación deficiente nos conducirá a errores