AutoCAD 2009 2 y 3 dimensiones, guía visual Ferney Eduardo Gutiérrez Salazar ; editor Luis Javier Buitrago D. ; revisión técnica Luis Cruz Laverde
Tipo de material: ArtículoIdioma: Español Detalles de publicación: Bogotá Alfaomega 2009Edición: 1a ediciónDescripción: 539 páginas ilustraciones 24 cm 1 Cd-romISBN:- 9789586827577
- 620.00420285 G874a1 23
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Armenia | Colección General | 005.3 G983 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | L026898 | ||||
Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 005.3 G983 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | L026899 | ||||
Libro Colección General | Campus Armenia | Colección General | 005.3 G983 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | L026900 | ||||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 620.00420285 G874a1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000090685 | ||||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 620.00420285 G874a1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 1 | Disponible | Solicítelo como: 3005126 | 0000003005126 | ||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 620.00420285 G874a1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 2 | Disponible | Solicítelo como: 3006141 | 0000003006141 | ||
Material Audiovisual | Central Bogotá Sala de formación | Colección Audiovisuales | 620.00420285 G874a1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 3 | Disponible | Solicítelo como: 3006142 | 0000003006142 |
Incluye índice
1. Creación de proyectos ; 2. Entorno gráfico de AUTOCAD ; 3. Coordenadas ; 4. Creación de entidades ; 5. Visualización de proyectos ; 6. Referencia a objetos y selección ; 7. Consultas ; 8. Modificación de proyectos ; 9. Comandos de edición de: texto, sombreado, polilíneas y líneas ; 10. Acotado ; 11. Capas ; 121. Creación de objetos en 3 dimensiones ; 13. Edición de objetos y subobjetos en 3 dimensiones
Anx.1 : CD-ROM incluye problemas y guías de Autocad en 2 y 3 D
A través de la estructura didáctica de este libro, dibujantes, diseñadores, ingenieros, arquitectos y usuarios en general, podrán dominar el AutoCAD 2009 en su versión actualizada para 2D y las bases para ingresar al 3D. Cada capítulo explica paso a paso cómo diseñar con AutoCAD con prácticas que se desarrollan a través de los recursos que contiene el CD que acompaña al texto