Estudio descriptivo sobre las condiciones existentes en el manejo de la recolección transporte y disposición final de los residuos sólidos en la cabecera municipal de Supatá (Cundinamarca) Astrid Ximena Castro Zubieta ; director Martha Alix Novoa Galeano, Miguel Roberto Hernández Virviescas
Tipo de material: TextoIdioma: Español Series Universidad La Gran Colombia. Tesis y disertaciones académicasDetalles de publicación: Bogotá 2010Descripción: 79 h. il., gráficas, tablas, impresión de fotos a color 28 cm. 1 CD-ROM + 7 plegablesTema(s): Clasificación CDD:- T 624 2010 C177e
Contenidos:
Nota de disertación: Tesis (Ingeniero Civil) -- Universidad La Gran Colombia.
Anx.1: Copia electrónica de la tesis CD-ROM
Anx. 2: Localización general
Anx. 3: División política municipio de Supatá (Cundinamarca)
Anx. 4: Sistema vial urbano
Anx. 5: Recorrido que realiza la volqueta municipal para la recolección de residuos sólidos (Ruteo)
Anx. 6: Distribución de zonas de barrido (Son 2)
Anx. 7: Vía de transporte que conecta el municipio de Supatá con el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo
Anx. 8: Dirección predominante y temporal de los vientos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Info Vol | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajo de grado | Central Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.1 | 1 | Disponible | solicitelo como: 3008445 | 0000003008445 | ||
Trabajo de grado | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000086794 | ||||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.2 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000123515 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.3 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000123516 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.4 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000123517 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.5 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000123518 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.6 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000123519 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.7 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000123520 | |||
Folleto | Ingeniería Bogotá Sala de Tesis | Colección Tesis | T 624 2010 C177e (Navegar estantería(Abre debajo)) | Anx.8 | 1 | No prestable (Ocultar) | 0000000123521 |
Tesis (Ingeniero Civil) -- Universidad La Gran Colombia.
Anx.1: Copia electrónica de la tesis CD-ROM
Anx. 2: Localización general
Anx. 3: División política municipio de Supatá (Cundinamarca)
Anx. 4: Sistema vial urbano
Anx. 5: Recorrido que realiza la volqueta municipal para la recolección de residuos sólidos (Ruteo)
Anx. 6: Distribución de zonas de barrido (Son 2)
Anx. 7: Vía de transporte que conecta el municipio de Supatá con el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo
Anx. 8: Dirección predominante y temporal de los vientos en el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo