Estadística Murray R. Spiegel. Larry J. Stephens ; revisión técnica Raúl Gómez Castillo ; traducción Maria del Carmen Enriqueta Hano Roa
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series SchaumDetalles de publicación: México McGraw-Hill 1991-2009Edición: 4a ediciónDescripción: xxi, 575 páginas. ilustraciones., gráficas 27 cmISBN:- 9789701068878 (2009)
- 9701032713 (2002)
- 9701068874 (2009)
- 847615562X (1991)
- 519.5 S643e 23
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000105310 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000080446 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000022696 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000100609 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000082058 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000050710 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000100622 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0000000105311 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.5 S643e (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 0000000100162 |
Incluye apéndice e índice
La 2a. edición corresponde al año 1991. La 3a. edición corresponde al año 2002. La 4a. edición corresponde al año 2009
La catalogación está basada en la 4a ed
1. Variables y graficas ; 2. Distribuciones y frecuencias ; 3. Media, mediana, moda y otras medidas de tendencia central ; 4. La desviación estándar y otras medidas de dispersión ; 5. Momentos, asimetrías y curtosis ; 6. Teoría elemental de probabilidad ; 7. Las distribuciones binomial, normal y de poisson ; 8. Teoría elemental de muestreo ; 9. Teoría de estimación estadística ; 10. Teoría de decisión estadística ; 11. Teoría de muestras pequeñas ; 12. La prueba chi cuadrada ; 13. ajuste de curvas y el método de mínimos cuadrados ; 14. Teoría de correlación ; 15. Correlación múltiple y parcial ; 16. Análisis de varianza ; 17. Pruebas no paramétricas ; 18. Análisis de serie de tiempo ; 19. Control estadístico de procesos y capacidad de procesos
La estadística o los métodos estadísticos , como se denomina a veces, está jugando un papel más y más importante en casi todas las facetas del comportamiento humano. Ocupada inicialmente en asuntos de Estado, y de ahí su nombre, la influencia de la estadística se ha extendido ahora a la agricultura, biología, negocios, química, comunicaciones, economía, educación, electrónica, medicina, física, ciencias políticas, psicología, sociología y otros muchos campos de la ciencia y la ingeniería
Theory and problems of statistics 9780071485845