Probabilidad y estadística Murray R. Spiegel ... [et al.] ; revisión técnica Raúl Gómez Castillo y Hever Honorato Cervantes ; traductores María del Carmen Enriqueta Hano Roa y Gabriel Nagore Cázares
Tipo de material: TextoIdioma: Español Lenguaje original: Inglés Series SchaumDetalles de publicación: México McGraw-Hill 1976-2010Edición: 3a ediciónDescripción: xiii, 425 páginas. ilustraciones., tablas, gráficas 27 cmISBN:- 9684511027 (1976)
- 9786071502704 (2010)
- 519.2 P761p1 23
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000105309 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0000000112985 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 0000000042201 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000100163 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | No prestable Descarte por desactualización | 0000000039077 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | No prestable Descarte por desactualización | 0000000041265 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Dado de Baja No prestable Descarte por desactualización | 0000000039076 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | No prestable Descarte por desactualización | 0000000039080 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | No prestable Descarte por desactualización | 0000000039078 | |||
Libro Colección General | Ingeniería Bogotá Sala General | Colección General | 519.2 P761p1 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 0000000112986 |
Incluye índice
La 1a. ed. corresponde al año 1976. La 3a. ed. corresponde al año 2010
La catalogación está basada en la 3a. edición
I. Probabilidad : 1. Probabilidad básica ; 2. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad ; 3. Esperanza matemática ; 4. Distribuciones especiales de probabilidad ; II. Estadística : 5. Teoría del muestreo ; 6. Teoría de la estimación ; 7. Pruebas de hipótesis y significancia ; 8. Ajuste de curvas, regresión y correlación ; 9. Análisis de varianza ; 10. Pruebas no paramétricas ; 11. Métodos bayesianos
Más de 40 millones de estudiantes confían en la Serie Schaum como ayuda para tener éxito en los exámenes. La Serie Schaum es la clave para aprender más rápido y obtener mejores calificaciones en todas las materias. En cada libro se presenta la información esencial de un curso en un formato fácil de seguir y tema por tema. Además, presenta cientos de ejemplos, problemas resueltos y ejercicios para aplicar las habilidades adquiridas. Este libro de la Serie Schaums contiene: ' 897 problemas totalmente resueltos con soluciones completas ' Explicaciones concisas de todos los conceptos del curso ' Cubre: probabilidad básica, teoría del muestreo, regresión, teoría de la estimación y análisis de varianza Totalmente compatible con los libros de texto la Serie Schaums, resalta todos los conceptos importantes que es necesario saber. ¡Use la Serie Schaum para estudiar en menos tiempo, y obtenga las mejores notas! Libros de láser Schaum ' problema resuelto
Probability and statistics