Introducción a la econometría un enfoque moderno Jeffrey M. Wooldridge ; traducción Ma. del Carmen Enriqueta Hano Roa ... [et al.] ; revisión técnica Jesús A. Valdés Díaz de Villegas
Tipo de material: TextoIdioma: spa Lenguaje original: Inglés Detalles de publicación: Madrid Cengage Learning 2001-2015Edición: 5a edDescripción: xxiv, 878 páginas. ilustraciones., tablas, gráficas. 27 cmISBN:- 9789708300599 (2010)
- 0324660545 (2010)
- 9788497322683 (2006)
- 0324113641 (2006)
- 9706860541 (2001)
- 9786075196770 (2015)
- 330.015195 W665i 22
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000133012 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000100591 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000055832 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 0000000059023 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000133013 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000104902 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000055833 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 0000000059024 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000104900 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000100450 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 0000000055834 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 0000000104941 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 0000000104943 | |||
Libro Colección General | Central Bogotá Sala General | Colección General | 330.015195 W665i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 0000000105260 |
La catalogación está basada en la 5a. edición
La 1a. edición corresponde al año 2001. La 2a. edición corresponde al año 2006. la 4a. edición corresponde al año 2010. La 5a. edición corresponde al año 2015
Incluye referencias bibliográficas, índice y glosario
1. La Naturaleza de la econometría y los datos económicos -- I. Análisis de regresión con datos de corte transversal -- 2. El modelo de regresión simple ; 3. Análisis de regresión múltiple: Estimación ; 4. Análisis de regresión múltiple: Inferencia ; 5. Análisis de regresión múltiple: MCO asintóticos ; 6. Análisis de regresión múltiple: temas adicionales ; 7. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: Variables binarias (o ficticias) ; 8. Heterocedasticidad ; 9. Más sobre especificación y problemas de datos -- II. Análisis de regresión con datos de series temporales -- 10. Análisis de regresión básico con datos de series temporales ; 11. Temas adicionales sobre la utilización de MCO con datos de series temporales ; 12. Correlación serial y heteroscedasticidad en regresiones de series de tiempo -- III. Temas avanzados -- 13. Combinación de cortes transversales en el tiempo: métodos simples datos de panel ; 14. Métodos avanzados para datos de panel ; 15. Estimación con variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas ; 16. Modelos de ecuaciones simultáneas ; 17. Modelos de variables dependientes limitadas y la Muestra de Corrección de selección ; 18. Temas avanzados de series de tiempo ; 19. Realización de un proyecto empírico
Esta edición presenta a los estudiantes la forma en la que los investigadores empíricos realmente piensan y aplican los métodos econométricos con un enfoque práctico y profesional. A diferencia de los textos tradicionales, este libro muestra cómo se puede utilizar la econometría para estudiar empíricamente y responder preguntas de una variedad de disciplinas. Introducción a la Econometría refleja la manera en la que ha evolucionado la instrucción econométrica, y está organizado en torno al tipo de datos que se analiza con un enfoque sistemático, donde las hipótesis se introducen solo cuando son necesarias para obtener un cierto resultado. Este enfoque simplifica la exposición y hace más fácil comprender el texto, repleto de aplicaciones pertinentes, ejemplos que tienen implicaciones para la política y evidencias a favor o en contra de las teorías económicas
Título original : Introductory econometrics 9780324660548
0324660545