000 | 02527nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20111020233229.0 | ||
008 | 101214s2010 mx gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9786071603081 | ||
040 |
_aUGC _dSandra |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 _bE721c _a090.72 |
100 | 1 | _aEscalante Gonzalbo, Pablo | |
245 | 1 | 4 |
_aLos códices mesoamericanos antes y después de la conquista española _bhistoria de un lenguaje pictográfico _cPablo Escalante Gonzalbo |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico _bFondo de Cultura Económica _c2010 |
||
300 |
_a413 p. _c21 cm. |
||
490 | _aAntropología | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 0 | _aEl códice, la memoria y el lenguaje pictográfico. -- La tradición mexteca-Puebla y los códices. -- Los antiguos códices del valle de México. -- Los españoles y los libros de los indios. -- Las nuevas imágenes y aprendizaje de los oficios. -- Los modelos y el grabado europeo en los códices del siglo XVI. -- Dos tradiciones frente al cuerpo. -- Postura y movimiento. -- Brazo derecho y mano izquierda. -- Los personajes hablan. -- La expresión, la tristeza y el gozo. -- Los códices, el arte y la historia | |
520 | _aLos códices o "libros antiguos de los naturales", según fray Toribio de Benavente, Motolinia, son depositarios de sabiduría y conocimiento. En ellos se conserva y reproduce una gran cantidad de datos genealógicos, catastrales, tributarios, militares o religiosos vitales para todas las actividades de los reinos mesoamericanos. Artistas de todas las provincias eran destinados a pintarlos y, si bien el tipo de escenas, secuencias y símbolos variaba de un género de códices a otro, todos tenían en común una serie de rasgos estilísticos y se valían de un mismo repertorio básico de convenciones pictográficas. Pedro Escalante estudia en este libro el sistema de registro de los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española, especialmente el lenguaje pictográfico y "las escenas". Se centra en el análisis de la representación del cuerpo humano, portador o ejecutor de dichas convenciones pictográficas | ||
650 | 1 | 4 |
_2LEMB _aManuscritos mexicanos precolombinos _987505 |
650 | 2 | 4 |
_2LEMB _aPictografía mexicana _987506 |
651 | 4 |
_aMéxico _xHistoria _987507 |
|
942 |
_2ddc _h090 _cBK |
||
952 |
_p0000000101255 _r2011-09-20 _40 _00 _6090_720000000000000_E721C _9324203 _bUGC _10 _o090.72 E721c _d2010-12-14 _t1 _82 _70 _cGEN _g48000.00 _yBK _s2011-09-15 _l1 _aUGC |
||
999 |
_c175102 _d175102 |