000 | 02364cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150522020003.0 | ||
008 | 110215r20072012mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9681866334 | ||
020 | _a9789681866334 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a332.632 _bD351p _221 |
100 | 1 | _aDe Lara Haro, Alfonso | |
245 | 1 | 0 |
_aProductos derivados financieros _binstrumentos, valuación y cobertura de riesgos _cAlfonso De Lara Haro |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMéxico _bLimusa Noriega _c2007 _gReimpresión 2012 |
||
300 |
_a185 p. _bil., gráficas _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye apéndice, bibliografía e índice | ||
505 | 0 | _a1. Introducción a los productos derivados ; 2. Los productos derivados en México.-- 3. Contratos de futuros del dólar dee Estados Unidos de América ; 4. Futuros del IPC y Acciones ; 5. Futuros de tasas de interés ; 6. Opciones financieras ; 7. Estrategias con opciones ; 8. Metodología de márgenes en opciones listadas en Mexder ; 9. Swaps ; 10. Consideraciones contables y fiscales de los derivados en México | |
520 | 1 | _aEsta obra estudia a los productos derivados financieros analizado sus fundamentos, características, importancia y valor, posteriormente se explica la arquitectura del mercado mexicano de derivados (MexDer) ,el contrato de futuros de divisas abarcando sus características, valuación, mecánica de arbitraje y cobertura, los futuros de capitales y la valuación de bonos. Incluye también un análisis sobre los modelos de valuación financiera como son Black & Schles, German-Kohlhagen, Black 76 y Cox-Rubinstein. Asimismo se explican las medidas de sensibilidad de las opciones como Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho, además del modelo Montecarlo para valuar opciones. Por último se analizan los distintos perfiles Riesgo-Rendimiento, una explicación sobre la metodología TIM´S utilizada para el cálculo de márgenes y los swaps de tasas de interés y divisas. Dirigido a estudiantes de finanzas, ejecutivos y reguladores del sector financiero y personas que deseen la certificación de MexDer | |
650 | 1 | 4 |
_aAnalisis de inversiones _2LEMB |
650 | 1 | 4 |
_aDerivados financieros _2LEMB |
650 | 1 | 4 |
_aMercado de futuros _2LEMB _96362 |
650 | 1 | 4 |
_aMercado monetario _2LEMB _954891 |
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos (Finanzas) _2LEMB |
700 | 1 | _aLara, Alfonso de | |
942 |
_2ddc _h332 _cBK _01 |
||
999 |
_c17599 _d17599 |