000 | 01632caa a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160224020006.0 | ||
008 | 120409m20082012ck ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789587410877 (2008) | ||
020 | _a9789587413038 (2012) | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a650.01513 _bC113m _222 |
100 | 1 | _aCabeza de Vergara, Leonor | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras _cLeonor Cabeza de Vergara y Jaime Castrillón Cifuentes |
250 |
_a5a ed. _brevisada y aumentada |
||
260 |
_aBarranquilla _bEdiciones de la U _bUninorte _c2008-2012 |
||
300 |
_ax, 332 p. _bil., gráficas _c24 cm. |
||
500 | _aLa 4a. edición corresponde al año 2008. La 5a. edición corresponde al año 2012 | ||
500 | _aLa catalogación está basada en la 5a. edición | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _a1. Matemáticas financieras ; 2. Interés simple ; 3. Interés compuesto ; 4. Clases de Interés ; 5. Gradientes | |
520 | 1 | _aEsta obra contiene los fundamentos para el estudio de las finanzas de corto, mediano y largo plazo, y para la formulación y evaluación financiera de proyectos. Los conceptos se demuestran mediante herramientas elementales de álgebra, tales como solución de ecuaciones, exponenciación y logaritmos, Cada capítulo se acompaña de problemas resueltos, cuestionarios de repaso y ejercicios para que ele estudiante desarrolle | |
650 | 1 | 7 |
_aMatemáticas financieras _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aMatemáticas financieras _vProblemas y ejercicios _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aMatemáticas financieras _xEnseñanza _2LEMB |
700 | 1 |
_aCastrillón Cifuentes, Jaime _974668 |
|
942 |
_2ddc _cPRE _h650 _012 |
||
999 |
_c177856 _d177856 |