000 | 01594cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160312020003.0 | ||
008 | 110215m19791982sp ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a8425210275 (v.1) | ||
020 | _a8425210267 (v.2) | ||
020 | _a8425210259 (v.3) | ||
020 | _a8425210240 (v.4) | ||
020 | _a8425210232 (v.5) | ||
041 | 1 |
_aspa _hita |
|
082 | 0 | 4 |
_a711.4 _bB353d _222 |
100 | 1 |
_aBenevolo, Leonardo _d1923- |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de la ciudad _cLeonardo Benevolo ;traducción Antoni Moragas |
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aBarcelona _bGustavo Gili _c1977-1981 |
||
300 |
_a5 v. _bil., planos, mapas _c24 cm. |
||
490 | 0 | _aDiseño de la ciudad | |
505 | 0 | _av.1 La descripción del ambiente. -- v.2 El arte y la ciudad antigua . -- v.3 El arte y la ciudad medieval. --v.4. El arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII. -- v.5. El arte y la ciudad contemporánea | |
520 | 1 | _aLa relación entre el diseño y la historia se pone de manifiesto cuando el diseño debe servir para conocer y regir el ambiente físico en que se desarrolla la vida cotidiana. Deberemos medir, reproducir y reconocer los objetos que forman nuestro ambiente todos los días, de la escuela a la casa, de la ciudad al territorio, comprender su funcionamiento y darse cuenta de qué manera resuelven nuestras concretas exigencias de vida | |
534 | _tCorso di disegno | ||
650 | 1 | 7 |
_aUrbanismo _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aArte _xHistoria _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aArquietctura _vDiseños y planos _2LEMB |
700 | 1 |
_aMoragas i Gallissá, Antoni de _d1913-1985 _etr. |
|
942 |
_2ddc _h711 _cBK _06 |
||
999 |
_c17818 _d17818 |