000 | 02272cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20231211122203.0 | ||
008 | 120730s2010 ne ad gr 000 0 eng d | ||
020 | _a9783843365581 | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _e24 |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a627.042 _bC153n _223 |
100 | 1 | _aCanestrelli, Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aNumerical modelling of alluvial rivers by shock capturing methods _bhow to solve the de San Venant-Exner equations by mean of simple but effective centered finite volume schemes _cAlberto Canestrelli |
250 | _a1a edición | ||
260 | 3 |
_aSaarbrücken, Deutschland _bLAP Lambert Academic Publishing _c2010 |
|
300 |
_axii, 92 páginas _btablas, gráficas ; blanco y negro _c23 cm |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _a1. Introduction. -- 2. One-dimensional PRICE-C scheme. -- 3. Application of the PRICE-C scheme to the one-dimensional shallow water equations. -- 4. Two-dimensional version of the PRICE-C scheme. -- 5. Numerical results for the two-dimensional shallow water equations | |
520 | 1 | _aEl problema de modelar tanto la hidrodinámica inestables y las variaciones topográficas en los canales naturales se aborda, en general mediante la resolución de las ecuaciones de Saint Venant de aguas poco profundas de la fase líquida, junto con la ecuación de balance de sedimentos Exner. Este libro se centra en el desarrollo de esquemas de alto orden precisas centradas en el tipo de volumen finito para la solución numérica del acoplado de Saint Venant-Exner sistema. Los esquemas son probados por considerar subcríticas y supercríticas, así como las condiciones de flujo transcríticos. Aparecen de estimar correctamente la celeridad de discontinuidades en la superficie, así de agujeros de sedimentos y pequeñas perturbaciones de fondo. Los sistemas se basan en un enfoque centrado en el simple, por lo que son sin duda adecuado para propósitos de ingeniería, requiriendo a menudo simples herramientas numéricas que pueden ser fácilmente utilizados sin tener en cuenta los detalles matemáticos del sistema hiperbólico de ecuaciones en consideración | |
650 | 1 | 7 |
_aHidrodinámica _xModelos matemáticos _2LEMB _986065 |
650 | 2 | 7 |
_aVariaciones topográficas _2ARMARC _9394170 |
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c181386 _d181386 |