000 | 02141nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20121023135259.0 | ||
008 | 121023s2010 xxua gr 001 0 eng d | ||
020 | _a9780763765620 | ||
020 | _a0763765627 | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 0 |
_a621.3192 _bD153a _222 |
100 | 1 | _aDaneshgari, Parviz | |
245 | 1 | 0 |
_aAgile construction for the electrical contractor _cPerry Daneshgari |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aSudbury, Massachusetts _bJones and Bartlett Publishers _c2010 |
||
300 |
_axi, 240 p. _bil. _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | 0 | _aWhat is agile construction? ; Productivity and production ; Making it visible ; Making money ; Project planning ; Operational tools for agility ; Corporate tools for agile construction ; The supporting structure for agile companies ; Processes. | |
520 | 1 | _aEste libro proporciona las herramientas y la orientación necesarias para transformar un estilo tradicional, reactiva la gestión de proyectos para un nuevo modelo proactivo de gestión empresarial rentable y productiva - que pueden responder rápidamente a las necesidades cambiantes de la industria y seguir siendo una empresa rentable, incluso en los momentos más difíciles . En este nuevo libro revolucionario, el doctor Daneshgari aplica técnicas comprobadas de gestión de otras industrias de la construcción eléctrica a través de la introducción de la construcción Agile - una nueva base científica sistema de seguimiento basado en la dinámica de la obra y el impacto final de las tres fuentes de factores de coste : dinero, materiales y mano de obra. Esta guía práctica y accesible para la mejora de los sistemas operativos y la eficiencia de la productividad es un deber-tener para los dueños de las empresas de construcción, directores generales, directores de proyectos y supervisores, con su juego de herramientas prácticas, procesos y sugerencias para mejorar | |
650 | 1 | 7 |
_aLíneas eléctricas _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aEdificios _xEquipo eléctrico _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aIndustria de la construcción _xPlanificación _2LEMB _975920 |
942 |
_2ddc _cPRE _h621 |
||
999 |
_c183897 _d183897 |