000 | 02283nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20121115150114.0 | ||
008 | 121115s2009 sp gr 00010 spa d | ||
020 | _a9788498494556 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a364.3 _bG177a _222 |
100 | 1 | _aGarrido Martín, Eugenio | |
245 | 1 | 3 |
_aAutoeficacia y delincuencia _cEugenio Garrido Martín, Jaume Masip Pallejá, Carmen Herrero Alonso |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid _bDykinson _c2009 |
||
300 |
_a220 p. _c24 cm. |
||
490 | 0 |
_aEstudios de criminología y política criminal _v15 |
|
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 0 | _a1. ¿Somos todos deliencuentes? ; 2. La moralidad, la adquisición de los principios morales y la desvinculación moral ; 3. Autoeficiencia y delincuencia ; 4. La autoeficacia causa de la delincuencia ; 5. Prevención de la delincuencia según las hiótesis de la autoeficacia para delinquir ; 6. Autoeficiencia para mentir estudio experimental ; 7. La gestión personal ; 8. Autoeficacia para autorregularse | |
520 | 1 | _a1063 jóvenes entre 14 y 21 años de la ciudad de Salamanca son entrevistados sobre sus conductas delictivas siguiendo un modelo desarrollado en la Unión Europea. Además de preguntarles por sus conductas problemáticas y delictivas se les pregunta sobre su autoeficacia para cometer cada una de las conductas del cuestionario. En el estudio se demuestra a) que los sujetos que han entrado en la carrera delictiva cometen todo tipo de conductas delictivas y problemáticas. B) que existen variables socio-demográficas y ambientales que explican esa conducta delictiva c) pero que todas esas variables tienen poco valor de predicción cuando se comparan con la autoeficacia para delinquir. Tomada la decisión de desvincularse moralmente, el sujeto pasa al mundo de la desvinculación moral/legal en el que la conducta se explica por los mismos procesos que en la conducta no delictiva. Desde esta nueva explicación criminológica se interpretan las aportaciones de otras teorías el delito | |
650 | 1 | 7 |
_aCriminología _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aDelincuentes _xAspectos psicológicos _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aDelincuencia juvenil _2LEMB _945086 |
700 | 1 | _aMasip Pallejá, Jaume | |
700 | 1 | _aHerrero Alonso, Carmen | |
942 |
_2ddc _cPRE _h364 |
||
999 |
_c184787 _d184787 |