000 | 01274nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160329020007.0 | ||
008 | 130214t1995 sp gr 000 0dspa d | ||
020 | _a9788488123183 | ||
020 | _a8488123183 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a330.1 _bM657i _221 ed. |
100 | 1 | _aMontenegro Garcia, Alvaro Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroduccion a la economia experimental _cJesús Rivas García, Marta Magadán Díaz |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid _bMinerva Ediciones _c1999 |
||
300 |
_a123 p. _c24 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 0 | _a1. Los inicios de la economía experimental ; 2. Los principios del método ; 3. Diseño experimental ; 4. Diseños experimentales no estadísticos ; 5. Análisis estadístico aplicado a los datos experimentales | |
520 | 1 | _aIntroducción a la economía experimental es un intento de acercar a los investigadores en ciencias sociales, en general, y a los economistas, en particular, los principios del método experimental y sus posibilidades enriquecedoras en los campos de investigación teórica y aplicada. | |
650 | 1 | 7 |
_aEconomía _xInvestigaciones _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aEconomía experimental _2LEMB |
700 | 1 | _aMagadán Díaz, Marta | |
942 |
_2ddc _cPRE _h330 _01 |
||
999 |
_c185777 _d185777 |