000 | 01646cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160405122404.0 | ||
008 | 131102s2013 mx ad gr 00010 spa d | ||
020 | _a9786077075547 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bV158v _222 |
245 | 1 | 0 |
_aValuacion de empresas _bun enfoque práctico y dinámico _ccoordinador Gustavo Tapia ; Carlos Aire ... [et al.] |
250 | _a1a ed | ||
260 |
_aMéxico _bAlfaomega _c2013 |
||
300 |
_a223 p. _bil., tablas, gráficas. _c23 cm |
||
490 | 0 | _aAdministración. Contabilidad y finanzas | |
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 220) | ||
505 | 0 | _a1. Objetivo de la evaluación ; 2. Conceptos especiales de valor ; 3. Métodos de valoración 4. Elaboración de flujos de fondos ; 5. Evaluación de múltiplos ; 6. Evaluación de empresas en crisis ; 7. Opciones reales ; 8. Evaluación de marcas e intangibles ; 9. Sinergias ; 10. Creacion de valor para los stakeholders | |
520 | 1 | _aLa finalidad de esta obra es transmitir los conocimientos esenciales para las valuaciones de empresas, se trata de operaciones relevantes, y que en la mayoría de los casos es resultado de acciones estratégicas concreta. Se recorreren casos especiales de valuación que se presentan en las organizaciones y explicando los criterios y prácticas usuales para la valuación | |
650 | 1 | 7 |
_aAdministración financiera _2LEMB _956645 |
650 | 2 | 7 |
_aEmpresas comerciales _xValoración _2LEMB _980472 |
650 | 2 | 7 |
_aAdministración financiera _xValoración _2LEMB _980473 |
700 | 1 |
_aTapia, Gustavo _ecoord. _980474 |
|
700 | 1 |
_aAire, Carlos _980475 |
|
942 |
_cPRE _h658 _2ddc |
||
999 |
_c187909 _d187909 |