000 | 02536nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20131113135044.0 | ||
008 | 131113s2013 sp gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788461629862 | ||
020 | _a8461629868 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a343.087 _bN173d _221 |
100 | 1 |
_aNaredo, José Manuel _d1942- |
|
245 | 1 | 0 |
_aDe la burbuja inmobiliaria al decrecimiento _bcausas, efectos y perspectivas de la crisis _cJosé Manuel Naredo, Carlos Taibo |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid _bFundación Coloquio Jurídico Europeo _c2013 |
||
300 |
_a145 p. _c21 cm. |
||
490 | 0 |
_aFundación Coloquio Jurídico Europeo _v38 |
|
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _aEl modelo inmobibliario español y sus consecuencias / José Manuel Naredo ; Sobre la crisis y el decrecimiento / Carlos Taibo | |
520 | 1 | _aEl panorama actual viene marcado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que ha acarreado el hundimiento de la economía española, forzando también la crisis del modelo inmobiliario que la posibilitó y, con ello, a pensar en su reconversión. Pues frente a la idea que apunta, para escabullir responsabilidades, que la crisis vino de fuera sorprendiendo a la economía española, hay que recordar que el mercado inmobiliario español empezó a mostrar síntomas de agotamiento antes de que explotara la crisis financiera internacional… El euro, la moneda de la que se han dotado buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea, vio la luz en 2002. Lo hizo en calidad de moneda de un puñado de países que –tengámoslo bien presente- carecían, y carecen, de una política fiscal común y habían apostado por perfilar una unión política más bien laxa… La irrupción del euro acarreó ventajas nobles para Alemania, en la medida en que aportó a ésta un mercado muy interesante y propició una activa dinámica exportadora. Alemania asignó –no se olvide- dos tareas principales al Banco Central Europeo: someter a control la inflación, por un lado, y renunciar, por el otro, a la adquisición de deuda pública de los Estaos miembros de la UE, con lo cual Berlín mantenía financieramente maniatados a estos últimos y los dejaba en manos de los bancos privados… | |
650 | 1 | 7 |
_aComercio exterior _zEspaña _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aCrisis económicas _y2008- _zPaíses de la Unión Europea _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aCrecimiento negativo (Economía) _2LEMB |
651 | 4 |
_aEspaña _xPolítica de vivienda _vHistoria |
|
700 | 1 |
_aTaibo, Carlos _d1956- |
|
942 |
_2ddc _cPRE _h343 |
||
999 |
_c188081 _d188081 |