000 | 01375nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20140227094125.0 | ||
008 | 131120s2012 sp ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9781121444041 | ||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a658.54 _bN145d _222 |
100 | 1 | _aNahmias, Steven | |
245 | 1 | 0 |
_aDirección de las operaciones _cSteven Nahmias |
250 |
_a1 a ed. _bEdición especial para la UNED |
||
260 |
_aMadrid _bMcGraw Hill _bUNED _c2012 |
||
300 |
_a483 p. _bil., tablas, gráficas _c27 cm. |
||
505 | 0 | _a1. Estrategia y competencia ; 2. Pronósticos ; 3. Planeación agregada ; 4. Control de inventarios sujeto al conocimiento de la demanda ; 5. Control de inventarios sujetos a demanda incierta ; 6. Administración de la cadena de abastecimiento ; 7. Sistemas de producción de empuje y tracción: MRP y JIT | |
520 | 1 | _aEste libro proporciona la introducción a temas más avanzados de manera práctica y sistemática, los mismos que pueden emplearse en cursos más avanzados tales como: procesamiento paralelo y sistemas distribuidos | |
534 | _tProduction and operations analysis | ||
650 | 1 | 7 |
_aControl de la producción _2LEMB _955167 |
650 | 2 | 7 |
_aAdministración de la producción _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aPlanificación de la producción _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB |
942 |
_2ddc _h658 _cPRE |
||
999 |
_c188091 _d188091 |