000 | 01913nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20140123145835.0 | ||
008 | 140123r20122003ne ao gr 000 0 eng d | ||
020 | _a9789063690595 | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a721.0469 _bV996f _223 |
100 | 1 |
_aVyzoviti, Sophia _d1971- |
|
245 | 1 | 0 |
_aFolding architecture _bspatial, structural and organizational diagrams _cSophia Vyzoviti |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aAmsterdam _bBIS _c2003 |
||
300 |
_a143 p. _bil., fotografías _c15 cm. |
||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | 0 | _aFolding as a morphogenetic process in architectural design ; Transition 1: Matter and functions ; Transition 2: Algorithms ; Transition 3: Spatial, structural and organizational diagrams ; Transition 4: Architectural prototypes -- Folding architecture, concise genealogy of the practice | |
520 | 1 | _aUna tendencia relativamente nueva en la arquitectura, el plegado es un método lúdico que abre el proceso de diseño a la espontaneidad y sorpresa. Arquitectura plegable presenta los resultados de la investigación en la técnica, que se llevó a cabo en los Países Bajos por la facultad de arquitectura en la Universidad Técnica de Delft. Se trata de un estudio esclarecedor y estimulante que está vívidamente ilustrado y presenta todas las muy discutidas-conceptos, proyectos y edificios en los que se ha aplicado este proceso. Y como el libro implica que las posibilidades son infinitas. Material de referencia obligatoria para cualquier arquitecto o estudiante de arquitectura que desee diseñar fuera de la corriente principal. Sophia Vyzoviti es arquitecto y enseña el método de diseño en la Universidad Técnica de Delft | |
650 | 1 | 7 |
_aEspacio en arquitectura _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aDiseño arquitectónico _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aTrabajos en papel _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aDiseño de estructuras _2LEMB |
942 |
_2ddc _cBK _h721 |
||
999 |
_c188397 _d188397 |