000 | 01865nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20140122075938.0 | ||
008 | 140122s2011 sp ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9788428333047 | ||
020 | _a8428333041 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a697.78 _bG653d _221 |
100 | 1 | _aGómez Blanch, Guillem | |
245 | 1 | 0 |
_aDocumentación para el desarrollo de proyectos de instalaciones de energía solar térmica _cGuillem Gómez Blanch ; coordinador José Carlos Toledano |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_a[Madrid?] _bParaninfo _bCOFIS _c2011 |
||
300 |
_a214 p. _bil., gráficas _c24 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _a1. Proyectos y memorias técnicas en instalaciones solares térmicas ; 2. Diseño y representación de instalaciones solares térmicas ; 3. Componentes de un proyecto o memoria técnica. Datos que intervienen ; 4. Componentes de un proyecto de plan de seguridad y salud ; 5. Procesos administrativos en instalaciones solares térmicas | |
520 | 1 | _aCon un enfoque eminentemente práctico, esta obra pretende ser un texto de referencia para todos aquellos que aspiran a desenvolverse con soltura en el mundo de la energía solar térmica, una forma de energía renovable en continuo auge. Una ayuda inestimable para que el técnico pueda actuar eficazmente en su relación con el cliente y con la administración pública, un manual para profanos que desean familiarizarse con las nuevas formas de energía, sin olvidarnos de aquellos que se están formando para cualificarse en estas materias | |
650 | 1 | 7 |
_aColectores solares _2LEMB _997398 |
650 | 2 | 7 |
_aEnergía solar _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aColectores solares _xDiseño y construcción _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aCalefacción solar _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aConstrucciones solares _2LEMB |
700 | 1 |
_aToledano, José Carlos _ecoord. |
|
942 |
_2ddc _cPRE _h697 |
||
999 |
_c189554 _d189554 |