000 | 02181cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250515175116.0 | ||
008 | 120209t2012 -ukade gr 001 0 eng d | ||
020 | _a9780123847003 | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _e16 |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 0 |
_a621.8672 _bP174p _223 |
100 | 1 | _aParisher, Roy A. | |
245 | 1 | 0 |
_aPipe drafting and design _cRoy A. Parisher and Robert A. Rhea |
250 | _a3rd edition | ||
260 | 3 |
_aAmsterdam _bElsevier, Gulf Professional Publishing _c2012 |
|
300 |
_axi, 463 páginas _bilustraciones, planos, tablas _c28 cm. |
||
500 | _aIncluye índice y glosario | ||
505 | 0 | _a1. Overview of Pipe Drafting and Design ; 2. Steel Pipe ; 3. Pipe Fittings ; 4. Flange Basics ; 5. Valves ; 6. Mechanical Equipment ; 7. Flow Diagrams and Instrumentation ; 8. Codes and Specifications ; 9. Equipment Layout ; 10. Piping Arrangement Drawings, Sections, and Elevations ; 11. Standard Piping Details ; 12. Piping Systems ; 13. Piping Isometrics ; 14. Building 3D Piping Models ; 15. Project Coordination | |
520 | 1 | _aPipe Drafting and Design, tercera edición proporciona instrucciones paso a paso para que los diseñadores de tuberías, redactores y estudiantes a través de la creación de disposición de las tuberías y de los dibujos isométricos. Incluye instrucciones para la elaboración adecuada de los símbolos para los accesorios, bridas, válvulas y equipos mecánicos. Más de 350 ilustraciones y fotografías proporcionan ejemplos e instrucciones visuales. Una característica única es la disposición sistemática de los dibujos que comienza con el diseño de las bases estructurales de una instalación y continúa a través del desarrollo de un modelo 3-D. Capítulos avanzados discuten el uso de herramientas de software 3-D de la que se extraen elevación, sección y planos isométricos y listas de materiales | |
650 | 1 | 7 |
_aTuberías _vManuales _2LEMB _9397808 |
650 | 2 | 7 |
_aTuberías de acero _xDiseño y construcción _vManuales _2LEMB _9397809 |
650 | 2 | 7 |
_aBridas para tuberias _vManuales _2LEMB _9397810 |
650 | 2 | 7 |
_aValvulas _vManuales _2LEMB _9397811 |
700 | 1 |
_aRhea, Robert A. _d1939- _9397812 |
|
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c191458 _d191458 |