000 | 02078nam a2200253 c 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150406073207.0 | ||
008 | 150304q2012 sp ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9788492477715 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a338.5 _bA444i _223 |
100 | 1 |
_aAhijado, Manuel _d1948- |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la microeconomía _bejercicios y exámenes atualizados : administración y dirección de empresas _cManuel Ahijado, Pilar Grau, con la colaboración de Susana Cortés |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aMadrid _bEdiciones Académicas _c[2012?] |
||
300 |
_a290 p. _bil., gráficas _c25 cm _e1 CD-ROM |
||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _a1. El marco económico y empresarial y los conceptos básicos ; 2. Demanda, producción, costes y ofertas ; 3. Estructuras de mercadeo y precios en equilibrio parcial : competencia perfecta, monoplio, competencia monopolística, oligopolio, mercados de factores ; 4. Regulación e intervención del estado en la economía, políticas microeconómicas públicas, funcionamiento conjunto de todos los mercados | |
505 | 0 | _aAnx.1: CD-ROM recoge más de 1000 preguntas y ejercicios varios, en forma de tests de elección múltiple, similares a los exámenes típicos y con su programa de entrenamiento, permite la formulación de bloques de preguntas parecidos a los de los exámenes en cualquier universidad del mundo | |
520 | 1 | _aEste libro de ejercicios acompaña a principios de microeconomía, una actualización y pone el énfasis en las cuestiones y problemas,la mayor parte de ellos numéricos, entendiendo que el mejor, mayor y más eficiente conocimiento de la disciplina se obtiene reforzando empíricamente, es decir, haciendo prácticos, los conocimientos teóricos. Se ha tratado de hacerlo más sencillo y amigable al lector sin pérdida de rigor mediante ejercicios más cortos o cálculo más simple. | |
650 | 1 | 7 |
_aMicroeconomía _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB _957302 |
700 | 1 |
_aGrau Carles, Pilar _957303 |
|
700 | 1 |
_aCortés, Susana _957304 |
|
942 |
_2ddc _cPRE _h338 |
||
999 |
_c192287 _d192287 |