000 | 02449nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160505121240.0 | ||
008 | 141120s2014 mx ab gr 00010 spa d | ||
020 | _a9786076220238 (2014) | ||
020 | _a9788415340584 (2012) | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.5 _bC113l _223 |
100 | 1 | _aCabeza Nieto, Domingo | |
245 | 1 | 0 |
_aLogística inversa en la gestión de la cadena de suministro _cDomingo Cabeza |
250 | _a2a ed | ||
260 | 3 |
_aMéxico _aEspaña _bAlfaomega _bMarge books _c2014 |
|
300 |
_a122 p. _bil., gráficos. _c23 cm |
||
490 | 0 | _aAdministración. Logística | |
500 | _aRegistro basado en la 2a edición de 2014 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. [123]) | ||
505 | 0 | _aI. Conceptos y bases teóricas -- 1. ¿Qué es la logística inversa? ; 2. Análisis DAFO de la logística inversa ; 3. Gestión de la cadena de suministro inversa ; 4. Logística inversa y reciclaje por sectores -- II. Casos y experiencias prácticas -- Caso Toys One ; Caso Siwur ; Caso Tazzos ; Caso Taladrinas ; Caso Transportes O3 | |
520 | 1 | _aEsta obra analiza las características de los procesos y productos que constituyen los retornos, las devoluciones, las mermas de proceso y la gestión de los productos que no son vendidos o que llegan al final de su vida útil. La logística inversa se ocupa de la optimización del flujo inverso de productos y de sus embalajes: reutilización mediante las tiendas de ahorro (outlet), reparación, restauración, remanufactura parcial, reciclado de materias primas o eliminación definitiva, decidiendo en cada caso qué es lo que se debe aplicar, cómo y cuándo hacerlo. En la cadena de valor, la gestión de la logística inversa permite cerrar el ciclo global de un sistema económico y medioambiental. El autor, experto en la física de sólidos, producción y operaciones, y en logística integral, expone innovadores principios para la gestión de la cadena de suministro: cadenas de valor, agile logistics, collaborative planning, forecasting and replenishment (CPFR) y sistemas logísticos resilientes; muestra la aplicación de estos principios mediante casos prácticos y ofrece las conclusiones que se obtienen de dichas situaciones reales | |
650 | 1 | 7 |
_aAdministración de la producción _2LEMB _976623 |
650 | 2 | 7 |
_aLogística empresarial _2LEMB _980282 |
650 | 2 | 7 |
_aLogística en los negocios _2LEMB _958650 |
942 |
_cPRE _h658 _2ddc |
||
999 |
_c194493 _d194493 |