000 | 01571nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20170418165640.0 | ||
008 | 170313s maua|||gr|||| 001 0 eng d | ||
020 | _a9781424016211 | ||
020 | _a1424016215 | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _d16 |
||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a500 _bC655g _221 |
100 | 1 | _aCollins, Tim | |
245 | 1 | 0 |
_aGateway to science _bvocabulary and concepts _cTim Collins, Mary Jane Maples |
250 | _a1a ed. | ||
260 | 3 |
_aMassachusetts _bThompson Heinle _c2008 |
|
300 |
_a279 p. _bilustraciones, color _c28 cm. |
||
505 | 0 | _a-- Science basics -- Life Science -- Earth science -- Physical science | |
520 | 1 | _aGateway to Science is a unique program designed to introduce students to content-area knowledge and skills needed to meet the requirements of science programs and state assessments. Using picture dictionary and textbook formats, students acquire key vocabulary, concepts, and learning strategies that help boost their success in science! | |
520 | 1 | _aGateway to Science es un programa único diseñado para introducir a los estudiantes en el conocimiento del área de contenido y las habilidades necesarias para cumplir con los requisitos de los programas científicos y las evaluaciones estatales. Usando diccionario de imágenes y formatos de libros de texto, los estudiantes adquieren vocabulario clave, conceptos y estrategias de aprendizaje que ayudan a impulsar su éxito en ciencias | |
650 | 1 | 7 |
_aCiencia _vlibros de texto _xenseñanza _2LEMB _9100424 |
700 | 1 |
_aMaples, Mary Jane _999309 |
|
942 |
_2ddc _cPRE |
||
999 |
_c195335 _d195335 |