000 | 01061nam a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20140210110816.0 | ||
008 | 130409s1994 ck a gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9583301523 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a658.15 _bP177s _221 |
100 | 1 | _aParra Parra, Orlando | |
245 | 1 | 0 |
_aSistemas de información financiera _borganización & métodos _cOrlando Parra-Parra |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aSantafe de Bogotá _bOrPa _c1994 |
||
300 |
_a402 p. _bil., mapas _c23 cm. |
||
500 | _aIncluye glosario de sistemas y español/inglés | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | 1 | _a1. Procesamiento y análisis de datos ; 2. Organización y sistemas de control ; 3. Sistemas de información aplicaciones e intereses -- Gerencia y auditoria de sistemas de información, aplicación e interfases ; 4. Gerencia y auditoria de sistemas de información ; Apéndice: casos suplementarios | |
650 | 1 | 7 |
_aAdministración de sistemas de información _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aContabilidad financiera _2LEMB |
942 |
_2ddc _h658 _cBK |
||
999 |
_c21180 _d21180 |