000 | 01263cam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20221201140435.0 | ||
008 | 110929s1998 mx gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9682613000 | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _e16 |
||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a510 _bP485 _223 |
100 | 1 | _aPeterson, John C. | |
245 |
_aMatemáticas básicas. álgebra, trigonometría y geometría analítica _cJohn C. Peterson |
||
250 | _a1a edición | ||
260 | 3 |
_aMéxico _bContinental _c1998 |
|
300 | _a956 páginas | ||
500 | _aPrograma Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería de sistemas | ||
505 | _aEl sistema de números reales - Conceptos y operaciones algebraicas - Geometría - Funciones y gráficas - Sistemas de ecuaciones lineales y determinantes - Razones, proporciones y variación - Factorización y fracciones algebraicas - Ecuaciones fraccionarias y cuadráticas - Funciones trigonométricas - Valores y funciones trigonométricas - Exponentes y radicales - Funciones exponenciales logarítmicas - Números complejos - Matrices - Sucesiones, series y la fórmula del binomio - Métodos estadísticos y empírico | ||
650 | 1 | 7 |
_aGeometría analítica _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aMatemáticas _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aTrigonometría _2LEMB |
942 |
_cBK _2ddc _n0 |
||
999 |
_c238133 _d238133 |