000 | 02601nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20241115152830.0 | ||
008 | 241115s2023 ck abo|gr||||a000 0 spa d | ||
020 | _a9789587172805 | ||
040 |
_aCO-BoUGC _cCO-BoUGC _d16 |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a711.4 _bA521b _223 |
110 |
_aAlcaldía Mayor de Bogotá D.C. _cColombia _9396449 |
||
245 | 1 | 0 |
_aBogotá se transforma con movilidad verde y multimodal _cAlcaldía Mayor de Bogotá D.C. |
250 | _a1a edición | ||
260 | 3 |
_aBogotá _bAlcaldía Mayor de Bogotá D.C. _c2023 |
|
300 |
_a289 páginas _bfotografías _c25 cm |
||
490 | 0 | _aColección cinco transformaciones urbanas para la Bogotá de los quinientos años | |
505 | 0 | _a-- Bogotá la movilidad multimodal basada en el metro al fin -- Capítulo 1. La red metro Bogotá es la movilidad sostenible en marcha -- Capítulo 2. Roles aéreos: Así estamos conectando las montañas de Bogotá. -- Capítulo 3. Bogotá- región: Modernización y conexión en marcha. Capítulo 4. Regiotram: Movilidad eléctrica y limpia para conectar la región Metropolitana. Capítulo 5. Cuidar lo que tenemos: Proyectos de infraestructura Vial y espacio público que potencian la movilidad -- Capítulo 6. Movilidad sostenible. Capítulo 7. La gestión de la movilidad: Avances que transforman la ciudad. | |
520 | 1 | _aEn la historia de Bogotá el trancón siempre ha crecido más rápido que las soluciones, y en la historia reciente las soluciones quedaron trancadas en saboteos políticos. Fruto de casi una década de discusiones y saboteos ni se hizo el metro ni se mejoró TransMilenio y apenas se construyeron 5 km nuevos de transporte público. El libro Bogotá se transforma con movilidad verde multimodal cuenta cómo superamos los saboteos, sacamos la movilidad de la ideologización, conseguimos los recursos y pusimos en marcha el más ambicioso plan de infraestructura para que la movilidad de Bogotá se transforme para bien y para siempre en los próximos 10 años. Este libro cuenta cómo defendimos y sacamos adelante la primera línea del metro de Bogotá que avanza imparable para beneficiar a dos millones y medio de bogotanos del sur. | |
650 | 1 | 7 |
_aUrbanismo _xInvestigación y desarrollo _zBogotá (Colombia) _2LEMB _9396450 |
650 | 2 | 7 |
_aDesarrollo urbano _xaspectos sociales _zBogotá (Colombia) _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aVivienda _xDesarrollo urbano sostenible _zBogotá (Colombia) _2LEMB _9396451 |
650 | 2 | 7 |
_aComposición de la población _vinvestigaciones _zBogotá (Colombia) _2LEMB _9396452 |
710 |
_aAlcaldía Mayor de Bogotá D.C. _cColombia _9396449 |
||
942 |
_2ddc _cBK _n0 |
||
999 |
_c255498 _d255498 |