000 | 01896cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20140721100813.0 | ||
008 | 110215s2003 ck ad gr 000 0 spa d | ||
020 | _a9583337382 | ||
020 | _a9789583337383 | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a630.724 _bS817d _222 |
100 | 1 | _aSuárez Agudelo, Fabio de Jesús | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño experimental aplicado al sector agropecuario _bproblemas y diseños prácticos resueltos _cFabio de Jesús Suárez Agudelo |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBogotá _bDimaj _c2003 |
||
300 |
_a311 p. _bil., gráficas, tablas _c25 cm. |
||
500 | _aSubtítulo tomado por de la carátula | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas y glosario | ||
505 | 0 | _a1. El diseño experimental ; 2. La investigación científica dentro del contexto del diseño experimental ; 3. Herramientas técnicas aplicadas al diseño experimental ; 4. La aplicación de la varianza en el diseño experimental ; 5. Diseño completamente al azar ; 6. Diseños de bloques al azar ; 7. Diseños de bloques incompletos, cuadrado latino y greco-latino ; 8. Transformaciones ; 9. Experimentos factoriales ; 10. La prueba, mediana, de Mann Whitney y de corridas ; 11. Estadística no paramétrica ; 12. Modelos ; 13. Diseño práctico I ; 14. Diseño práctico II | |
520 | 1 | _aEste libro desarrolla los diversos tipos y técnicas de diseño, tomando como herramienta científica el manejo estadístico y la ciencia económica, a fin que se tengan los mecanismos apropiados que hagan viable la gestión apropecuaria, de tal manera que los recursos brindados por la naturaleza tengan una aplicación medible, con el propósito de provocar y proyectar una mayor eficiencia | |
650 | 1 | 7 |
_aInvestigación agrícola _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aDiseño experimental _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aAgricultura _xEstadísticas _vProblemas, ejercicios, etc. _2LEMB |
942 |
_2ddc _h630 _cBK |
||
999 |
_c27523 _d27523 |