000 | 01493cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20160412020002.0 | ||
008 | 110215s1989 mx ad gr 001 0 spa d | ||
020 | _a9688801690 (v.1) | ||
020 | _a9688801704 (v.2) | ||
041 | 1 |
_aspa _heng |
|
082 | 0 | 4 |
_a621 _bS153i _222 |
100 | 1 | _aSandor, Bela Imre | |
245 | 1 | 0 |
_aIngeniería mecánica _cBela Imre Sandor, Karen J. Richter ; traducción Armando Celorio Villaseñor ; revición técnica Beatriz Márquez Buen Abad |
250 | _a2a ed. | ||
260 |
_aMéxico _bPrentice Hall _c1989 |
||
300 |
_a2 v. _bil., tablas, gráficas _c26 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _av. 1 Estática. -- v.2 Dinámica | ||
520 | _aUna breve descripción de los contenidos de la asignatura incluye las siguientes partes: Mecánica General, Ingeniería Mecánica, y fundamentalmente estática que es el núcleo del sujeto. Los estudiantes necesitan conocimientos adquiridos en materias como Física, Cálculo y Álgebra. El alumno deberá aplicar los conocimientos adquiridos a los problemas propuestos, para resolver y cuantificar las condiciones de equilibrio de los cuerpos rígidos estudiados | ||
534 | _tengineering mechanics | ||
650 | 1 | 7 |
_aIngeniería mecánica _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aMecánica _2LEMB |
650 | 2 | 7 |
_aDinámica _2LEMB _93454 |
700 | 1 | _aRichter, Karen J. | |
700 | 1 |
_aVillaseñor, Armando Celorio _etr. |
|
700 | 1 |
_aMárquez Buen Abad, Beatriz _erev. |
|
942 |
_2ddc _h621 _cBK _06 |
||
999 |
_c2850 _d2850 |