000 | 00617nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3349 | ||
008 | 110215s1975 a gr 000 0 spa u | ||
040 | 0 |
_aUGC _cUGC |
|
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_a336.02 _218 |
245 | 1 | 3 | _aLa distribucion del ingreso en Colombia |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aBogotá _bLa Carreta _c1975 |
||
300 | _a310 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aDistribucion del ingreso |
650 | 1 | 4 | _aPolitica agricola |
650 | 1 | 4 | _aPolitica fiscal |
651 | 1 | 4 | _aColombia |
700 | 1 | _aBerry, Albert | |
700 | 1 | _aUrrutia, Miguel | |
942 |
_2ddc _h336 _cBK _01 |
||
999 |
_c28785 _d28785 |
||
005 | 20190814194418.0 |